Ciencia y beneficios de LifePak con el Dr. Joe Chang
La importancia de tomar suplementos dos veces al día con el Dr. Joe Chang
Utilización
Dos sobres al día. Tome el contenido de un (1) sobre LifePak® con ocho (8) onzas de líquido con las comidas de la mañana y de la noche.
Beneficios
- Ofrece beneficios antienvejecimiento superiores y protección celular al proporcionar al organismo importantes antioxidantes y fitonutrientes como el ácido alfa-lipoico y las catequinas.
- Mejora y refuerza su red de defensa antioxidante
- Proporciona una mezcla completa de nutrientes para mantener sano el sistema cardiovascular
- Proporciona una nutrición ósea completa
- Favorece una función inmunitaria saludable
- Favorece el metabolismo normal del azúcar en sangre
- Corrige las deficiencias nutricionales
Ingredientes
Ingredientes | Importe | % Valor diario |
Dosis: 1 sobre | ||
Vitamina A (83% como betacaroteno (1875 mcg RAE) de Blakeslea trisporay palmitato de vitamina A) (375 mcg RAE) | 2250 mcg RAE | 250% |
Vitamina C (como ascorbato de calcio) | 200 mg | 222% |
Vitamina D (como colecalciferol) | 5 mcg (200 UI) | 25% |
Vitamina E (como acetato de D-alfa tocoferilo, D-alfa tocoferol, tocotrienoles) | 50,3 mg | 335% |
Vitamina K (como fitonadiona) | 20 mcg | 17% |
Tiamina (como mononitrato de tiamina) | 3,75 mg | 313% |
Riboflavina (como riboflavina) | 4,25 mg | 327% |
Niacina (como niacinamida) | 17,5 mg NE | 109% |
Vitamina B6 (como clorhidrato de piridoxina) | 5 mg | 294% |
Folato | 500 mcg DFE (300 mcg de ácido fólico) |
125% |
Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 15 mcg | 625% |
Biotina (como biotina) | 75 mcg | 250% |
Ácido pantoténico (como D-pantotenato cálcico) | 15 mg | 300% |
Calcio (como carbonato de calcio, malato dicálcico, ascorbato de calcio) | 250 mg | 19% |
Yodo (como yoduro de potasio) | 50 mcg | 33% |
Magnesio (como glicinato de magnesio, óxido de magnesio) | 125 mg | 30% |
Zinc (como bisglicinato de zinc) | 7,5 mg | 68% |
Selenio (como L-selenometionina, selenito sódico) | 70 mcg | 127% |
Cobre (como bisglicinato de cobre) | 0,5 mg | 56% |
Manganeso (como bisglicinato de manganeso) | 1 mg | 43% |
Cromo (como glicinato de nicotinato de cromo) | 100mcg | 286% |
Molibdeno (como bisglicinato de molibdeno) | 37,5 mcg | 83% |
Mezcla de polifenoles y flavonoides | 97,5 mg | * |
Catequinas (de Camelia sinensis Extracto de hoja) | (45 mg) | * |
Quercetina | (25 mg) | * |
Extracto de semilla de uva (mín. 95% Polifenoles) | (12,5 mg) | * |
Bioflavonoides cítricos (de cítricos) | 12,5 mg) | * |
Resveratrol (de Polygonum cuspidatum extracto de raíz) | (2,5 mg) | * |
Tocoferoles mixtos (gamma, delta y beta tocoferoles) | 53 mg | * |
Ácido alfa-lipoico | 15 mg | * |
Inositol (como inositol) | 5 mg | * |
Mezcla de carotenoides | 3,5 mg | * |
Licopeno (como licopeno) | (2,5 mg) | * |
Luteína (de extracto de flor de caléndula) | (1 mg) | * |
Boro (como citrato de boro) | 1,5 mg | * |
Vanadio (como sulfato de vanadilo) | 10 mcg | * |
OTROS INGREDIENTES: Gelatina, celulosa microcristalina, crosmarmelosa sódica, ácido esteárico, estearato de magnesio, dióxido de silicio, dióxido de titanio.
CONTIENE: Pescado (bacalao, abadejo, eglefino, merluza, brosmio, gallineta nórdica, lenguado, platija).
Anterior (flecha izquierda)
Siguiente (flecha derecha)